Thẩm định lại: Bằng 50% phí lần đầu khi tài sản giữ nguyên hiện trạng.
| STT | Giá trị tài sản (đồng) | Tỷ lệ | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2–11 | 1 tỷ → < 2 tỷ | 1,094–1,215% | 12.150.000 | 21.870.500 |
| 12–21 | 2 tỷ → < 100 tỷ | 0,265–1,048% | 20.967.772 | 265.321.782 |
| Trên 100 tỷ: +0,24% phần giá trị tăng thêm. Xem bảng đầy đủ → | ||||
Thẩm định lại: Bằng 50% phí lần đầu khi tài sản giữ nguyên hiện trạng.
| STT | Giá trị tài sản (đồng) | Tỷ lệ | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2–11 | 1 tỷ → < 2 tỷ | 1,458–1,620% | 16.200.000 | 29.160.000 |
| 12–21 | 2 tỷ → < 100 tỷ | 0,343–1,426% | 27.957.030 | 336.074.257 |
| Trên 100 tỷ: +0,245% phần giá trị tăng thêm. | ||||
Thẩm định lại: Bằng 50% phí lần đầu khi tài sản giữ nguyên hiện trạng.
| STT | Giá trị tài sản (đồng) | Tỷ lệ | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2–11 | 1 tỷ → < 2 tỷ | 1,458–1,620% | 16.200.000 | 29.160.000 |
| 12–21 | 2 tỷ → < 100 tỷ | 0,343–1,426% | 27.957.030 | 336.074.257 |
| Trên 100 tỷ: +0,245% phần giá trị tăng thêm. | ||||
MDC luôn tìm kiếm những nhân sự tận tâm, cầu tiến để cùng phát triển trong lĩnh vực thẩm định giá – một ngành nghề đòi hỏi chuyên môn cao nhưng cũng mang lại lộ trình sự nghiệp vững chắc.
MDC tin rằng con người là nền tảng cốt lõi tạo nên chất lượng dịch vụ. Chúng tôi đầu tư nghiêm túc vào đào tạo và phúc lợi cho từng thành viên.
Ứng viên phù hợp sẽ được liên hệ phỏng vấn trong vòng 3–5 ngày làm việc.