Thẩm định lại: 50% phí lần đầu khi tài sản giữ nguyên hiện trạng.
| STT | Giá trị tài sản (đồng) | Tỷ lệ | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2–11 | 1 tỷ → < 2 tỷ | 1,094–1,215% | 12.150.000 | 21.870.500 |
| 12–21 | 2 tỷ → < 100 tỷ | 0,265–1,048% | 20.967.772 | 265.321.782 |
| Trên 100 tỷ: +0,24% phần giá trị tăng thêm. | ||||
Phạm vi áp dụng: Tài sản thẩm định giá tại khu vực Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh...).
Lưu ý: Mức giá là cơ sở ký kết HĐ, có thể thương thảo tùy tính chất tài sản và khối lượng công việc.
Thẩm định lại: Bằng 50% phí lần đầu (khi tài sản giữ nguyên hiện trạng).
| STT | Giá trị tài sản thẩm định (đồng) | Tỷ lệ thu phí (%) |
|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000, thu mức tối thiểu là: | 20.000.000 đ |
| 2 | 1.000.000.000 → < 1.100.000.000 | 1,963% |
| 3 | 1.100.000.000 → < 1.200.000.000 | 1,942% |
| 4 | 1.200.000.000 → < 1.300.000.000 | 1,926% |
| 5 | 1.300.000.000 → < 1.400.000.000 | 1,910% |
| 6 | 1.400.000.000 → < 1.500.000.000 | 1,899% |
| 7 | 1.500.000.000 → < 1.600.000.000 | 1,887% |
| 8 | 1.600.000.000 → < 1.700.000.000 | 1,875% |
| 9 | 1.700.000.000 → < 1.800.000.000 | 1,868% |
| 10 | 1.800.000.000 → < 1.900.000.000 | 1,863% |
| 11 | 1.900.000.000 → < 2.000.000.000 | 1,798% |
| 12 | 2.000.000.000 → < 2.100.000.000 | 1,754% |
| 13 | 2.100.000.000 → < 2.200.000.000 | 1,750% |
| 14 | 2.200.000.000 → < 2.300.000.000 | 1,740% |
| 15 | 2.300.000.000 → < 2.400.000.000 | 1,734% |
| 16 | 2.400.000.000 → < 2.500.000.000 | 1,727% |
| 17 | 2.500.000.000 → < 2.600.000.000 | 1,716% |
| 18 | 2.600.000.000 → < 2.800.000.000 | 1,714% |
| 19 | 2.800.000.000 → < 3.000.000.000 | 1,620% |
| 20 | 3.000.000.000 → < 3.200.000.000 | 1,532% |
| 21 | 3.200.000.000 → < 3.400.000.000 | 1,520% |
| 22 | 3.400.000.000 → < 3.600.000.000 | 1,510% |
| 23 | 3.600.000.000 → < 3.800.000.000 | 1,501% |
| 24 | 3.800.000.000 → < 4.000.000.000 | 1,493% |
| 25 | 4.000.000.000 → < 4.200.000.000 | 1,485% |
| 26 | 4.200.000.000 → < 4.400.000.000 | 1,479% |
| 27 | 4.400.000.000 → < 4.600.000.000 | 1,474% |
| 28 | 4.600.000.000 → < 4.800.000.000 | 1,466% |
| 29 | 4.800.000.000 → < 5.000.000.000 | 1,443% |
| 30 | 5.000.000.000 → < 5.200.000.000 | 1,438% |
| 31 | 5.200.000.000 → < 5.400.000.000 | 1,433% |
| 32 | 5.400.000.000 → < 5.600.000.000 | 1,429% |
| 33 | 5.600.000.000 → < 5.800.000.000 | 1,402% |
| 34 | 5.800.000.000 → < 6.200.000.000 | 1,381% |
| 35 | 6.200.000.000 → < 6.600.000.000 | 1,337% |
| 36 | 6.600.000.000 → < 7.000.000.000 | 1,309% |
| 37 | 7.000.000.000 → < 7.400.000.000 | 1,294% |
| 38 | 7.400.000.000 → < 7.800.000.000 | 1,282% |
| 39 | 7.800.000.000 → < 8.200.000.000 | 1,268% |
| 40 | 8.200.000.000 → < 8.600.000.000 | 1,257% |
| 41 | 8.600.000.000 → < 9.000.000.000 | 1,246% |
| 42 | 9.000.000.000 → < 9.400.000.000 | 1,235% |
| 43 | 9.400.000.000 → < 9.800.000.000 | 1,228% |
| 44 | 9.800.000.000 → < 10.200.000.000 | 1,220% |
| 45 | 10.200.000.000 → < 10.600.000.000 | 1,213% |
| 46 | 10.600.000.000 → < 11.000.000.000 | 1,205% |
| 47 | 11.000.000.000 → < 11.400.000.000 | 1,199% |
| 48 | 11.400.000.000 → < 11.800.000.000 | 1,184% |
| 49 | 11.800.000.000 → < 12.200.000.000 | 1,157% |
| 50 | 12.200.000.000 → < 13.000.000.000 | 1,128% |
| 51 | 13.000.000.000 → < 13.800.000.000 | 1,105% |
| 52 | 13.800.000.000 → < 14.600.000.000 | 1,084% |
| 53 | 14.600.000.000 → < 15.400.000.000 | 1,067% |
| 54 | 15.400.000.000 → < 16.200.000.000 | 1,050% |
| 55 | 16.200.000.000 → < 17.000.000.000 | 1,034% |
| 56 | 17.000.000.000 → < 17.800.000.000 | 1,020% |
| 57 | 17.800.000.000 → < 18.600.000.000 | 1,008% |
| 58 | 18.600.000.000 → < 19.400.000.000 | 0,996% |
| 59 | 19.400.000.000 → < 20.200.000.000 | 0,969% |
| 60 | 20.200.000.000 → < 21.000.000.000 | 0,956% |
| 61 | 21.000.000.000 → < 21.800.000.000 | 0,946% |
| 62 | 21.800.000.000 → < 22.600.000.000 | 0,936% |
| 63 | 22.600.000.000 → < 23.400.000.000 | 0,926% |
| 64 | 23.400.000.000 → < 24.200.000.000 | 0,915% |
| 65 | 24.200.000.000 → < 25.000.000.000 | 0,892% |
| 66 | 25.000.000.000 → < 26.600.000.000 | 0,868% |
| 67 | 26.600.000.000 → < 28.200.000.000 | 0,849% |
| 68 | 28.200.000.000 → < 29.800.000.000 | 0,820% |
| 69 | 29.800.000.000 → < 31.400.000.000 | 0,805% |
| 70 | 31.400.000.000 → < 33.000.000.000 | 0,789% |
| 71 | 33.000.000.000 → < 34.600.000.000 | 0,778% |
| 72 | 34.600.000.000 → < 36.200.000.000 | 0,765% |
| 73 | 36.200.000.000 → < 37.800.000.000 | 0,765% |
| 74 | 37.800.000.000 → < 39.400.000.000 | 0,737% |
| 75 | 39.400.000.000 → < 41.000.000.000 | 0,729% |
| 76 | 41.000.000.000 → < 42.600.000.000 | 0,719% |
| 77 | 42.600.000.000 → < 44.200.000.000 | 0,713% |
| 78 | 44.200.000.000 → < 45.800.000.000 | 0,705% |
| 79 | 45.800.000.000 → < 47.400.000.000 | 0,703% |
| 80 | 47.400.000.000 → < 49.000.000.000 | 0,701% |
| 81 | 49.000.000.000 → < 50.000.000.000 | 0,698% |
| Tài sản trên 50 tỷ đồng: tính thêm 0,5% trên phần giá trị tăng thêm so với 50 tỷ | ||
Thẩm định lại: 50% phí lần đầu khi tài sản giữ nguyên hiện trạng.
| STT | Giá trị tài sản (đồng) | Tỷ lệ | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2–11 | 1 tỷ → < 2 tỷ | 1,458–1,620% | 16.200.000 | 29.160.000 |
| 12–21 | 2 tỷ → < 100 tỷ | 0,343–1,426% | 27.957.030 | 336.074.257 |
| Trên 100 tỷ: +0,245% phần giá trị tăng thêm. | ||||
Phạm vi tài sản MDC thẩm định và các dự án tiêu biểu đã thực hiện. Kinh nghiệm đa dạng từ bất động sản, công nghiệp đến doanh nghiệp và năng lượng.
Đội ngũ chuyên gia MDC có kinh nghiệm sâu rộng trong thẩm định giá đa dạng loại tài sản, phục vụ toàn bộ nhu cầu của khách hàng.
Xác định giá trị thị trường các loại BĐS nhằm phục vụ mục đích mua bán, thế chấp, góp vốn, kế toán và giải quyết tranh chấp.
Định giá toàn bộ tài sản máy móc, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghiệp theo chuẩn mực quốc tế IVS.
Thẩm định giá trị doanh nghiệp, thương hiệu và cổ phần phục vụ cổ phần hoá, M&A và niêm yết chứng khoán.
Chuyên thẩm định các dự án hạ tầng quy mô lớn, nhà máy điện và tài sản năng lượng tái tạo theo yêu cầu đặc thù.
Cung cấp dịch vụ thẩm định độc lập phục vụ tranh tụng, xử lý tài sản bảo đảm và cơ quan nhà nước.
Thẩm định giá tài nguyên khoáng sản, tài sản nông lâm nghiệp và các loại tài sản gắn liền với đất đặc thù.
Một phần các chứng thư thẩm định giá phục vụ thi hành án dân sự MDC đã thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai và Lâm Đồng.
MDC hoạt động dựa trên nền tảng pháp lý đầy đủ và được công nhận bởi các tổ chức quốc gia và quốc tế.
Đội ngũ MDC phản hồi trong 2 giờ làm việc. Báo giá nhanh không ràng buộc.