Lưu ý: Mức giá là cơ sở ký kết HĐ, có thể thương thảo tùy tính chất tài sản và khối lượng công việc.
Thẩm định lại: Bằng 50% phí lần đầu (khi tài sản giữ nguyên hiện trạng).
| STT | Giá trị tài sản thẩm định (đồng) | Tỷ lệ (%) | Phí tối thiểu (đ) | Phí tối đa (đ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2 | 1.000.000.000 → < 1.100.000.000 | 1,215% | 12.150.000 | 13.365.000 |
| 3 | 1.100.000.000 → < 1.200.000.000 | 1,190% | 13.087.114 | 14.276.851 |
| 4 | 1.200.000.000 → < 1.300.000.000 | 1,178% | 14.132.495 | 15.310.203 |
| 5 | 1.300.000.000 → < 1.400.000.000 | 1,166% | 15.153.817 | 16.319.495 |
| 6 | 1.400.000.000 → < 1.500.000.000 | 1,154% | 16.151.079 | 17.304.728 |
| 7 | 1.500.000.000 → < 1.600.000.000 | 1,142% | 17.124.282 | 18.265.901 |
| 8 | 1.600.000.000 → < 1.700.000.000 | 1,130% | 18.073.426 | 19.203.015 |
| 9 | 1.700.000.000 → < 1.800.000.000 | 1,118% | 18.998.510 | 20.146.069 |
| 10 | 1.800.000.000 → < 1.900.000.000 | 1,106% | 19.899.535 | 21.005.764 |
| 11 | 1.900.000.000 → < 2.000.000.000 | 1,094% | 20.776.500 | 21.870.500 |
| 12 | 2.000.000.000 → < 2.500.000.000 | 1,048% | 20.967.772 | 26.209.715 |
| 13 | 2.500.000.000 → < 3.000.000.000 | 0,987% | 24.680.941 | 29.617.129 |
| 14 | 3.000.000.000 → < 4.000.000.000 | 0,916% | 27.481.856 | 36.642.475 |
| 15 | 4.000.000.000 → < 5.000.000.000 | 0,826% | 33.033.564 | 41.291.955 |
| 16 | 5.000.000.000 → < 7.000.000.000 | 0,718% | 35.878.589 | 50.230.025 |
| 17 | 7.000.000.000 → < 11.000.000.000 | 0,588% | 41.190.304 | 64.727.621 |
| 18 | 11.000.000.000 → < 17.000.000.000 | 0,512% | 56.371.188 | 87.119.109 |
| 19 | 17.000.000.000 → < 25.000.000.000 | 0,446% | 75.891.787 | 111.605.569 |
| 20 | 25.000.000.000 → < 50.000.000.000 | 0,365% | 91.181.389 | 182.362.778 |
| 21 | 50.000.000.000 → < 100.000.000.000 | 0,265% | 132.660.891 | 265.321.782 |
| Tài sản trên 100 tỷ đồng: tính thêm 0,24% trên phần giá trị tăng thêm so với 100 tỷ | ||||
Lưu ý: Mức giá là cơ sở ký kết HĐ, có thể thương thảo tùy tính chất tài sản và khối lượng công việc.
Thẩm định lại: Bằng 50% phí lần đầu (khi tài sản giữ nguyên hiện trạng).
| STT | Giá trị tài sản thẩm định (đồng) | Tỷ lệ (%) | Phí tối thiểu (đ) | Phí tối đa (đ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2 | 1.000.000.000 → < 1.100.000.000 | 1,620% | 16.200.000 | 17.820.000 |
| 3 | 1.100.000.000 → < 1.200.000.000 | 1,586% | 17.449.485 | 19.035.802 |
| 4 | 1.200.000.000 → < 1.300.000.000 | 1,570% | 18.843.327 | 20.413.604 |
| 5 | 1.300.000.000 → < 1.400.000.000 | 1,554% | 20.205.089 | 21.759.327 |
| 6 | 1.400.000.000 → < 1.500.000.000 | 1,538% | 21.534.772 | 23.072.970 |
| 7 | 1.500.000.000 → < 1.600.000.000 | 1,522% | 22.832.376 | 24.354.535 |
| 8 | 1.600.000.000 → < 1.700.000.000 | 1,506% | 24.097.901 | 25.604.020 |
| 9 | 1.700.000.000 → < 1.800.000.000 | 1,490% | 25.331.347 | 26.821.426 |
| 10 | 1.800.000.000 → < 1.900.000.000 | 1,474% | 26.532.713 | 28.006.752 |
| 11 | 1.900.000.000 → < 2.000.000.000 | 1,458% | 27.702.000 | 29.160.000 |
| 12 | 2.000.000.000 → < 2.500.000.000 | 1,426% | 27.957.030 | 34.946.287 |
| 13 | 2.500.000.000 → < 3.000.000.000 | 1,343% | 32.907.921 | 39.489.505 |
| 14 | 3.000.000.000 → < 4.000.000.000 | 1,246% | 36.642.475 | 48.856.634 |
| 15 | 4.000.000.000 → < 5.000.000.000 | 1,123% | 44.044.752 | 55.055.941 |
| 16 | 5.000.000.000 → < 7.000.000.000 | 0,976% | 47.838.119 | 66.973.366 |
| 17 | 7.000.000.000 → < 11.000.000.000 | 0,800% | 54.920.406 | 86.303.495 |
| 18 | 11.000.000.000 → < 17.000.000.000 | 0,697% | 75.161.584 | 116.158.812 |
| 19 | 17.000.000.000 → < 25.000.000.000 | 0,607% | 101.189.050 | 148.807.426 |
| 20 | 25.000.000.000 → < 50.000.000.000 | 0,496% | 121.575.186 | 243.150.371 |
| 21 | 50.000.000.000 → < 100.000.000.000 | 0,343% | 168.037.129 | 336.074.257 |
| Tài sản trên 100 tỷ đồng: tính thêm 0,245% trên phần giá trị tăng thêm so với 100 tỷ | ||||
Chuyên nghiệp trong thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị và doanh nghiệp. Đội ngũ thẩm định viên có chứng chỉ hành nghề quốc gia, đảm bảo kết quả có giá trị pháp lý cao.
MDC cung cấp đầy đủ dịch vụ thẩm định giá theo quy định pháp luật, phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng.
Xác định giá trị thị trường cho đất nền, nhà ở, căn hộ, khu công nghiệp. Phục vụ vay vốn ngân hàng, góp vốn, mua bán, kê khai thuế.
Tìm hiểu thêm →Định giá dây chuyền sản xuất, thiết bị công nghiệp, phương tiện vận tải. Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế IVS và tiêu chuẩn Việt Nam.
Tìm hiểu thêm →Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ M&A, cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu, tranh chấp thương mại. Phương pháp DCF, so sánh thị trường.
Tìm hiểu thêm →Định giá thương hiệu, bằng sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm phục vụ chuyển nhượng, góp vốn, báo cáo tài chính.
Tìm hiểu thêm →Xác định giá trị tài sản để tham chiếu mức phí bảo hiểm, giải quyết khiếu nại bồi thường tài sản theo hợp đồng bảo hiểm.
Tìm hiểu thêm →Hỗ trợ trong các tranh chấp liên quan đến giá trị tài sản, lập hồ sơ tố tụng, cung cấp ý kiến chuyên gia độc lập trước tòa.
Tìm hiểu thêm →Hơn 15 năm hoạt động, MDC khẳng định vị thế là đơn vị tin cậy của các ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tại khu vực phía Nam.
Đội ngũ MDC có kinh nghiệm sâu rộng trong thẩm định đa dạng loại tài sản trên toàn quốc.
Đội ngũ được cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia, nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn tại Đồng Nai và TP.HCM.
"MDC đã hỗ trợ chúng tôi thẩm định một danh mục bất động sản công nghiệp phức tạp với tiến độ nhanh, kết quả được ngân hàng chấp thuận ngay lần đầu."
"Chứng thư thẩm định giá của MDC được tòa án công nhận hoàn toàn trong vụ tranh chấp tài sản. Minh chứng rõ ràng cho chất lượng và tính pháp lý cao."
"Chúng tôi sử dụng dịch vụ thẩm định giá máy móc của MDC cho toàn bộ dây chuyền nhà máy. Kết quả chi tiết, phương pháp bài bản, phí dịch vụ hợp lý."
Đội ngũ chuyên gia MDC luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn. Phản hồi trong 2 giờ làm việc.
Điền form đầy đủ để nhận báo giá chính xác và nhanh nhất từ đội ngũ MDC.
Gửi yêu cầu tư vấn miễn phí🔒 Thông tin bảo mật tuyệt đối