Thẩm định lại: 50% phí lần đầu khi tài sản giữ nguyên hiện trạng.
| STT | Giá trị tài sản (đồng) | Tỷ lệ | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2–11 | 1 tỷ → < 2 tỷ | 1,094–1,215% | 12.150.000 | 21.870.500 |
| 12–21 | 2 tỷ → < 100 tỷ | 0,265–1,048% | 20.967.772 | 265.321.782 |
| Trên 100 tỷ: +0,24% phần giá trị tăng thêm. | ||||
Thẩm định lại: 50% phí lần đầu khi tài sản giữ nguyên hiện trạng.
| STT | Giá trị tài sản (đồng) | Tỷ lệ | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 1.000.000.000 | — | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2–11 | 1 tỷ → < 2 tỷ | 1,458–1,620% | 16.200.000 | 29.160.000 |
| 12–21 | 2 tỷ → < 100 tỷ | 0,343–1,426% | 27.957.030 | 336.074.257 |
| Trên 100 tỷ: +0,245% phần giá trị tăng thêm. | ||||
Đội ngũ chuyên gia MDC luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn. Phản hồi nhanh trong 2 giờ làm việc, báo giá không ràng buộc.
| Thứ 2 – Thứ 6 | 7:30 – 17:30 |
| Thứ 7 | 7:30 – 11:30 |
| Chủ nhật | Nghỉ |
🔒 Thông tin bảo mật tuyệt đối theo quy định pháp luật. Không chia sẻ cho bên thứ ba.
Một số câu hỏi khách hàng thường đặt ra về dịch vụ thẩm định giá của MDC.